![]() |
16 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 16 | ||
| Anzahl Stellplätze | 40 | ||
| Baujahr | 1993 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 745.600,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 925,- | ||
![]() |
11 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 11 | ||
| Anzahl Stellplätze | 3 | ||
| Baujahr | ca. 1974 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 447.100,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 876,- | ||
![]() |
16 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 8 | ||
| Anzahl Stellplätze | 0 | ||
| Baujahr | ca. 1958 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 240.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 701,- | ||
![]() |
6 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 6 | ||
| Anzahl Stellplätze | 0 | ||
| Baujahr | ca. 1959 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 267.700,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 769,- | ||
![]() |
6 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 4 | ||
| Anzahl Stellplätze | 0 | ||
| Baujahr | ca. 1958 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 160.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 678,- | ||
![]() |
7 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 7 | ||
| Anzahl Stellplätze | 7 | ||
| Baujahr | ca. 1994 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 566.900,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 1.054,- | ||
![]() |
16 Familienhaus / Gemeinde Bad Urach | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 16 | ||
| Anzahl Stellplätze | 20 | ||
| Baujahr | ca. 1965 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 653.800,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 646,- | ||
![]() |
16 Familienhaus / Gemeinde Rheinmünster | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 25 | ||
| Anzahl Garagen / Stellplätze | 10 / 20 | ||
| Baujahr | ca. 1937-1972 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Beginn Juli 2003 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 1.100.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 540,- | ||
![]() |
Eigentumswohnungen / Stadt Schongau | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 65 | ||
| Anzahl Stellplätze | |||
| Baujahr | ca. 1935-2001 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | 5/1998 - 1/2001 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 1.800.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 585,- | ||
![]() |
Eigentumswohnungen / Stadt Offenburg | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 30 | ||
| Stellplätze | 30 | ||
| Baujahr | ca. 1953 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | Nov. 2002 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 510.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR | ||
![]() |
Eigentumswohnungen / GSE mbh, Baden-Baden | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 20 | ||
| Garagen | 11 | ||
| Baujahr | ca. 1955 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | 11/2002 - 9/2005 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 1.100.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR | ||
![]() |
2 x 4 Familienhäuser / Gemeinde Gomaringen | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 8 | ||
| Garagen | 8 | ||
| Baujahr | ca. 1959 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | 6/2003 - 5/2004 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 395.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 658,- | ||
![]() |
2 x 5 Familienhäuser / Gemeinde Gomaringen | ||
| Anzahl Eigentumswohnungen | 10 | ||
| Garagen | 9 | ||
| Baujahr | ca. 1963 | ||
| Zeitraum der Privatisierung | 6/2003 - 5/2004 | ||
| Verkaufsvolumen | EUR 480.000,- | ||
| Durchschnittlicher qm-Preis | EUR 695,- | ||
Weitere Referenzen |
| Stadt Burgkunstadt |
| 3 x 6 Familienhäuser - Verkaufsvolumen 600.000,- EUR 2 x 6 Familienhäuser - Verkaufsvolumen 328.900,- EUR 4 Familienhaus - Verkaufsvolumen 122.200,- EUR 2 x 8 Familienhäuser - Verkaufsvolumen 394.000,- EUR |
| Stadt Vöhringen |
| 11 Familienhaus - Verkaufsvolumen 310.000,- EUR 6 Familienhaus - Verkaufsvolumen 310.000,- EUR 6 Familienhaus - Verkaufsvolumen 123.000,- EUR 2 x 6 Familienhaus, - Verkaufsvolumen 580.000,- EUR Mehrfamilienhäuser - Verkaufsvolumen 1.118.000,- EUR 2 x 9 Familienhäuser - Verkaufsvolumen 675.000,- EUR 6 Reihenhäuser - Verkaufsvolumen 270.000,- EUR 4 Doppelhaushälften + 3 Reihenhäuser - Verkaufsvolumen 450.000,- EUR |
| Gemeinde Rechen |
| 35 Eigentumswohnungen - Verkaufsvolumen 1.400.000,- EUR |
| Gemeinde Lahnstein |
| 22 Eigentumswohnungen - Verkaufsvolumen 1.100.000,- EUR |


